zkat—pona 中科安泰 毛細管色譜柱 毛細管色譜柱
中科安泰 毛細管色譜柱
色譜柱供應(yīng)信息:
色譜柱名稱 | 規(guī) 格 | 貨號 | ||
length(m) | id(mm) | df(um) | cat.no. | |
zkat—pona | 50 | 0.2 | 0.5 | 1055-424 |
zkat—lzp930 | 18 | 0.53 | 1 | 1056-955 |
25 | 0.32 | 1 | 1056-245 | |
25 | 0.53 | 1 | 1056-255 | |
zkat—tvoc | 50 | 0.32 | 1 | 1057-445 |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1 | 1061-335 |
30 | 0.32 | 1 | 1061-345 | |
30 | 0.53 | 1 | 1061-355 | |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1 | 1062-335 |
30 | 0.32 | 1 | 1062-345 | |
30 | 0.53 | 1 | 1062-355 | |
zkat—5009.1 | 30 | 0.53 | 1 | 1063-342 |
zkat—5009.2 | 30 | 0.32 | — | 1064-342 |
zkat—2009.3 | 30 | 0.32 | — | 1065-342 |
zkat—添加劑 | 30 | 0.32 | 1 | 1066-345 |
30 | 0.53 | 1 | 1066-355 | |
2(玻璃) | — | |||
2(dss) | — | |||
zkat—amine | 30 | 0.53 | 1 | 1067-355 |
zkat-cl-touene | 30 | 0.32 | 1 | 1068-345 |
(氯苯柱) | 30 | 0.53 | 1 | 1068-355 |
zkat. 硝基甲苯分析柱 | 30 | 0.25 | 1 | |
zkat—cresol | 30 | 0.32 | 1 | 1069-345 |
30 | 0.53 | 1 | 1069-355 | |
苯甲酚分析柱 | 50 | 0.32 | 1 | 1069-445 |
50 | 0.53 | 1 | 1069-455 | |
zkat—脂肪酸甲酯分析柱 | 30 | 0.25 | 1 | 1070-335 |
30 | 0.32 | 1 | 1070-345 |
中科安泰 毛細管色譜柱
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)