YMC-Pack PolymerC18 --YMC 液相色譜柱 YMC-Pack PolymerC18 是一款以甲基丙烯酸酯聚合物為基質(zhì)的C18色譜柱。該產(chǎn)品具有的pH穩(wěn)定性,并由于沒有硅醇基或金屬雜質(zhì)引起的二次相互作用,因此適用于堿性化合物的分離。。由于基材表面的羰基π電子及羥基對于溶質(zhì)具有特殊的相互作用,PolymerC18 有時顯示出與硅膠基質(zhì)ODS柱不同的分離特性。
YMC-Pack PolymerC18 --YMC 液相色譜柱
規(guī)格:
顆粒徑 | 10μm、6μm |
---|---|
使用pH范圍 | 2.0~13.0 |
YMC-Pack PolymerC18 --YMC 液相色譜柱
1. 使用無硅醇基影響的聚合物基質(zhì);
2. 顯示出與硅膠基質(zhì)ODS柱不同的分離特性;
3. 的pH穩(wěn)定性。
可適用于堿溶液
具有耐酸、耐堿特性
與硅膠系ODS不同的分離特性(芳香族化合物)
與硅膠系ODS不同的分離特性(不飽和化合物)
YMC-Pack PolymerC18
訂購信息:
分析色譜柱 | |||
顆粒徑 | 色譜柱尺寸 | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
(μm) | 內(nèi)徑×長度 | ||
(mm) | |||
S-6 | 2.0 X 75 | PC99S06-L502WT | A-P18-06-20-15 |
2.0 X 150 | PC99S06-1502WT | A-P18-06-20-25 | |
4.6 X 150 | PC99S06-1546WT | A-P18-06-46-25 | |
4.6 X 250 | PC99S06-2546WT | A-P18-06-46-25 | |
6.0 X 150 | PC99S06-1506WT | A-P18-06-60-25 | |
6.0 X 250 | PC99S06-2506WT | A-P18-06-60-35 | |
S-10 | 4.6 X 250 | PC99S10-2546WT | - |
4.6 X 300 | PC99S10-3046WT | - | |
6.0 X 250 | PC99S10-2506WT | - | |
6.0 X 300 | PC99S10-3006WT | - | |
半制備色譜柱 | |||
顆粒徑 | 色譜柱尺寸 | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
(μm) | 內(nèi)徑×長度 | ||
(mm) | |||
S-6 | 10 X 250 | PC99S06-2510WT | A-P18-06-01-35 |
S-10 | 10 X 250 | PC99S10-2510WT | - |
20 X 300 | PC99S10-3020WT | - | |
保護柱柱芯(內(nèi)徑1.0,1.5,2.0mm:2個裝 內(nèi)徑4.0mm:3個裝) | |||
顆粒徑 | 色譜柱尺寸 | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
(μm) | 內(nèi)徑×長度 | ||
(mm) | |||
S-6 | 2.0 X 10 | PC99S06-0102CC | - |
4.0 X 23 | PC99S06-G304CC | - | |
*初次使用時請配合對應(yīng)柱芯內(nèi)徑訂購相應(yīng)的柱套。 | |||
柱芯套 | |||
產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 | ||
半微量柱芯套 | XPCHSMW | C-KGC-AEFW | |
(1.0, 1.5, 2.0mm內(nèi)徑用) | |||
保護柱芯套 | XPCHW | C-KGC-EF | |
(4.0mm內(nèi)徑用) |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)